|
|
CENTRE DE FORMATION promaintech novaxa
|
| MANAGEMENT | PRODUCTIVITÉ |
| Amélioration de la Fonction Supervision - Audit Flash Supervision® et plan d'action | Sensibilisation à la Production à valeur ajoutée - PVA « Lean Manufacturing » |
| Formation et coaching pour cadres de 1er niveau et 2e niveau - Solution Supervision® | Sensibilisation à la Gestion à valeur ajoutée - GVA « Lean Office » |
| Gestion des ressources humaines - GRH pour superviseurs | Entreprise à valeur ajoutée, soit Devenir Lean ou disparaitre - « Lean Entreprise » |
| Gestion par objectifs - GPO pour superviseurs | Cartographie de la chaîne de valeur (Value-Stream Mapping) |
| Gestion de la performance - GP pour superviseurs | Cartographie des processus et méthodologie Qualigram |
| Motiver et mobiliser votre personnel | 5S - Organisation des postes de travail - Usine et/ou bureau |
| Gestion stratégique du changement | Aménagement cellulaire |
| Jeux stratégiques et performance de votre organisation - Promaintech Novaxa et Safari Loowak - Altavista | Réduction des temps de mise en course - SMED incluant simulation |
| . | Kanban et production sur demande |
| . | Poka Yoke - la qualité des détrompeurs |
| . | Management visuel |
| . | Tableau de bord en Productivité (Déploiement, indicateurs, objectifs, affichage) |
| . | Gestion de projet de chaîne critique (Critical Chain Project Management) |
| INNOVATION | FIABILITÉ |
| Mise en place d'une culture d'innovation - Audit et plan d'action | Audit de la Fonction Maintenance à l'aide de l'outil FlashMaint® |
| Sensibilisation aux concepts d'innovation - Comment créer de la valeur | Amélioration de la Fonction Maintenance - Bâtir son plan de progrès |
| Développement de produits et de services à valeur ajoutée - « Lean Product Development » | Implantation du « Lean Maintenance » - Sensibiliser et réaliser |
| Conception de produits et de services à valeur ajoutée - « Lean Design » | Introduction aux bonnes pratiques en planification |
| Innovation à valeur ajoutée - « Lean Innovation » | Dépannage méthodique pour des corrections simples et rapides |
| Élaboration des besoins du client - Voice of customer | Maintenance et informatique - Sélectionner, implanter et utiliser efficacement |
| Management du portfolio | Tableau de bord en Maintenance (Déploiement, objectifs, affichage, contrôle et suivi) |
| Tableau de bord en Innovation (Déploiement, indicateurs, objectifs, affichage) | Gestion de la documentation technique et opérationnelle |
| Processus de développement de produits - PDP | Maintenance et Solution Supervision® - Améliorer le climat et la performance |
| Créativité ou Comment stimuler votre personnel pour accroître l'innovation | Analyse des Modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité - AMDEC |
| Sensibilisation au Design for Lean Six Sigma - DFLSS | Sensibilisation à la Fiabilité - Méthodologie RCM2 |
| Conception pour la fabrication Design for Assembly - DFA | Maintenance basée sur la fiabilité - Méthodologie RCM2 - Facilitateur |
| Analyse de risque en Développement de produits - Méthode pour améliorer la qualité de vos produits | Gestion des projets et des arrêts majeurs - Méthodologie, processus, aspects légaux et exécution |
| QFD - Méthode de conception pour l'expression des attentes clients | Maintenance et conformité légale |
| Gestion de projets en Innovation - Révision des pratiques | . |
| AMÉLIORATION CONTINUE |
| Sensibilisation au Lean Six Sigma - LSS |
| Lean Six Sigma - Sponsors |
| Lean Six Sigma - Processus de sélection de projets |
| Lean Six Sigma - White Belt (sensibilisation) |
| Lean Six Sigma - Yellow Belt |
| Agents de changement / facilitateurs (techniques de facilitation et gestion du changement - simulation) |
| Lean Six Sigma - Green Belt (attestation) |
| Lean Six Sigma - Processus transactionnels |
| Techniques de résolution de problèmes Lean Six Sigma |
| Introduction à la statistique industrielle |
| Introduction à Minitab |
| Contrôle de statistique des procédés |
| Design of Experiment (DOE et DOE avancé) |
| Failure Mode Effect and Analysis (FMEA) |




